Time | Method | Amount | Wallet |
---|---|---|---|
5 Minutes Ago | Buy | 296,531 BRC | 0x5c50...bc0c |
10 Minutes Ago | Buy | 311,190 BRC | 0x6d51...ab2d |
20 Minutes Ago | Buy | 199,822 BRC | 0x7d60...a4f1 |
40 Minutes Ago | Buy | 500,000 BRC | 0x5f22...b8f4 |
1 Hours Ago | Buy | 251,500 BRC | 0x8f73...c9e0 |
2 Hours Ago | Sell | 129,000 BRC | 0xa1b2...d3f4 |
4 Hours Ago | Buy | 330,500 BRC | 0x9c87...b6a5 |
5 Hours Ago | Sell | 220,000 BRC | 0x5e4d...a2b1 |
Pay:
Balance: 0
Buy:
0
~$0.50